| 单位 | |||||||||||||
| 县、区名称 | 高中学校数(所) | 高中在 校 学 生 数 (人) | 初中学校数(所) | 初中在 校 学 生 数 (人) | |||||||||
| 完全中学 | 高级中学 | 十二年 一贯制学校 |
合计 | 城区 | 镇区 | 乡村 | 初级 中学 |
九年 一贯制 学校 |
合计 | 城区 | 镇区 | 乡村 | |
| 江西省 | 264 | 173 | 107 | 1158428 | 492111 | 641413 | 24904 | 1365 | 853 | 2164336 | 701964 | 1131827 | 330545 |
| 南昌市 | 41 | 15 | 27 | 117683 | 74137 | 41264 | 2282 | 76 | 153 | 211499 | 117557 | 77465 | 16477 |
| 东湖区 | 7 | 3867 | 3149 | 718 | |||||||||
| 西湖区 | 10 | 5345 | 5345 | ||||||||||
| 青云谱区 | 3 | 5 | 4876 | 4876 | |||||||||
| 青山湖区 | 1 | 302 | 302 | 13 | 11474 | 11474 | |||||||
| 新建区 | 4 | 3 | 14867 | 14667 | 142 | 58 | 16 | 26 | 28561 | 23784 | 3178 | 1599 | |
| 红谷滩区 | 4 | 10 | 10073 | 10073 | |||||||||
| 南昌县 | 1 | 5 | 4 | 19615 | 19615 | 19 | 23 | 42363 | 1326 | 35705 | 5332 | ||
| 安义县 | 1 | 1 | 4393 | 4393 | 4 | 7 | 9493 | 7580 | 1913 | ||||
| 进贤县 | 3 | 3 | 2 | 17991 | 16085 | 1906 | 12 | 19 | 29519 | 24379 | 5140 | ||
| 市直属代管 | 31 | 5 | 15 | 56088 | 54741 | 1029 | 318 | 8 | 6 | 41065 | 39322 | 1613 | 130 |
| 南昌经济技术开发区代管 | 5 | 6 | 7043 | 5759 | 655 | 629 | |||||||
| 湾里管理局教育体育办公室 | 1 | 1314 | 1314 | 1 | 5 | 3084 | 2481 | 554 | 49 | ||||
| 南昌高新区代管 | 4 | 9 | 11180 | 6586 | 3627 | 967 | |||||||
| 事业单位办学校代管 | 1 | 2 | 3113 | 3113 | 7 | 3556 | 3382 | 174 | |||||
| 景德镇市 | 12 | 5 | 7 | 39894 | 29955 | 9594 | 345 | 48 | 31 | 79257 | 47593 | 22002 | 9662 |
| 昌江区 | 2 | 2416 | 2071 | 345 | 3 | 5 | 5206 | 3676 | 1327 | 203 | |||
| 珠山区 | 1 | 2 | 2058 | 1993 | 65 | ||||||||
| 浮梁县 | 3 | 2 | 5248 | 380 | 4868 | 10 | 9 | 8814 | 8004 | 810 | |||
| 乐平市 | 1 | 3 | 2 | 20455 | 15729 | 4726 | 28 | 10 | 45368 | 24737 | 11982 | 8649 | |
| 市直属代管 | 6 | 5 | 11775 | 11775 | 4 | 4 | 16734 | 16734 | |||||
| 昌南新区管委会 | 2 | 1 | 1077 | 453 | 624 | ||||||||
| 萍乡市 | 8 | 7 | 8 | 39309 | 13581 | 24880 | 848 | 49 | 38 | 75551 | 19040 | 41453 | 15058 |
| 安源区 | 1 | 2 | 2886 | 2245 | 641 | 2 | 9 | 6395 | 4741 | 1654 | |||
| 湘东区 | 2 | 5737 | 3950 | 1787 | 11 | 4 | 11474 | 6688 | 3719 | 1067 | |||
| 莲花县 | 2 | 1 | 2 | 5410 | 5410 | 9 | 4 | 11765 | 8000 | 3765 | |||
| 上栗县 | 1 | 1 | 2 | 10018 | 10018 | 15 | 10 | 19230 | 12616 | 6614 | |||
| 芦溪县 | 1 | 2 | 1 | 6000 | 5152 | 848 | 8 | 9 | 14253 | 10641 | 3612 | ||
| 市直属代管 | 2 | 1 | 6733 | 6733 | 3 | 1 | 5561 | 5561 | |||||
| 开发区代管 | 1 | 1 | 2525 | 653 | 1872 | 1 | 1 | 6873 | 2050 | 4823 | |||
| 九江市 | 34 | 15 | 5 | 120646 | 48372 | 70297 | 1977 | 151 | 90 | 209707 | 62510 | 120818 | 26379 |
| 濂溪区 | 2 | 3367 | 2891 | 476 | 2 | 11 | 6579 | 5467 | 508 | 604 | |||
| 浔阳区 | 1 | 50 | 50 | ||||||||||
| 柴桑区 | 2 | 2 | 6181 | 6181 | 12 | 3 | 10901 | 8044 | 1547 | 1310 | |||
| 武宁县 | 1 | 2 | 5729 | 5729 | 10 | 12 | 15895 | 13074 | 2821 | ||||
| 修水县 | 4 | 1 | 21459 | 19482 | 1977 | 30 | 8 | 41650 | 34560 | 7090 | |||
| 永修县 | 1 | 1 | 8524 | 8524 | 16 | 6 | 14009 | 12980 | 1029 | ||||
| 德安县 | 3 | 3889 | 3889 | 2 | 9 | 7954 | 7522 | 432 | |||||
| 都昌县 | 3 | 3 | 17065 | 17065 | 29 | 5 | 26322 | 20809 | 5513 | ||||
| 湖口县 | 2 | 5613 | 5613 | 8 | 8 | 9309 | 8297 | 1012 | |||||
| 彭泽县 | 2 | 3 | 8584 | 8584 | 14 | 8 | 14249 | 12258 | 1991 | ||||
| 瑞昌市 | 4 | 11952 | 11017 | 935 | 13 | 8 | 19535 | 11915 | 5745 | 1875 | |||
| 共青城市 | 1 | 2 | 3771 | 3771 | 3 | 1 | 7312 | 6309 | 347 | 656 | |||
| 庐山市 | 3 | 1 | 1 | 5644 | 5644 | 9 | 3 | 11419 | 8189 | 2896 | 334 | ||
| 市直属代管 | 10 | 18868 | 18868 | 2 | 20274 | 20274 | |||||||
| 九江经济开发区代管 | 1 | 3 | 3769 | 2149 | 1620 | ||||||||
| 八里湖新区文化教育体育办公室 | 2 | 113 | 113 | ||||||||||
| 庐山西海风景名胜区 | 2 | 367 | 275 | 92 | |||||||||
| 新余市 | 15 | 3 | 28426 | 18493 | 6966 | 2967 | 3 | 19 | 52418 | 33523 | 16241 | 2654 | |
| 渝水区 | 1 | 1 | 3333 | 366 | 2967 | 1 | 13 | 6697 | 598 | 3547 | 2552 | ||
| 分宜县 | 4 | 1 | 6600 | 6600 | 1 | 12694 | 12694 | ||||||
| 市直属代管 | 9 | 17014 | 17014 | 1 | 25562 | 25562 | |||||||
| 仙女湖区代管 | 1 | 562 | 562 | 1 | 2975 | 2975 | |||||||
| 高新技术产业开发区代管 | 1 | 917 | 917 | 1 | 4 | 4490 | 4388 | 102 | |||||
| 鹰潭市 | 4 | 7 | 8 | 30472 | 28206 | 2188 | 78 | 26 | 55 | 59936 | 38105 | 15724 | 6107 |
| 月湖区 | 3 | 2 | 5123 | 4085 | 1038 | ||||||||
| 余江区 | 1 | 1 | 3 | 8816 | 7185 | 1631 | 12 | 11 | 15988 | 9191 | 4829 | 1968 | |
| 贵溪市 | 1 | 4 | 2 | 11918 | 11840 | 78 | 5 | 37 | 26013 | 14884 | 8879 | 2250 | |
| 市直属代管 | 2 | 2 | 3 | 9738 | 9181 | 557 | 3 | 3 | 9326 | 8400 | 926 | ||
| 鹰潭工业区代管 | 1 | 1545 | 1545 | ||||||||||
| 鹰潭市信江新区代管 | 1 | 599 | 599 | ||||||||||
| 龙虎山风景名胜区代管 | 2 | 1 | 1342 | 1090 | 252 | ||||||||
| 赣州市 | 32 | 34 | 9 | 240817 | 80048 | 158542 | 2227 | 307 | 110 | 462523 | 116232 | 245536 | 100755 |
| 章贡区 | 2 | 1 | 4616 | 4616 | 7 | 1 | 21696 | 21696 | |||||
| 南康区 | 5 | 24649 | 20856 | 3793 | 34 | 2 | 41131 | 29234 | 3564 | 8333 | |||
| 赣县区 | 1 | 2 | 1 | 18694 | 18694 | 24 | 7 | 30700 | 12042 | 12315 | 6343 | ||
| 信丰县 | 3 | 18472 | 18472 | 21 | 8 | 37069 | 30938 | 6131 | |||||
| 大余县 | 1 | 3 | 6397 | 5832 | 565 | 8 | 5 | 14950 | 13069 | 1881 | |||
| 上犹县 | 1 | 1 | 8871 | 8871 | 9 | 7 | 15682 | 13777 | 1905 | ||||
| 崇义县 | 2 | 3629 | 3629 | 13 | 5 | 9215 | 6842 | 2373 | |||||
| 安远县 | 2 | 9043 | 9043 | 14 | 8 | 19885 | 13890 | 5995 | |||||
| 定南县 | 1 | 1 | 4561 | 4561 | 5 | 3 | 10618 | 10618 | |||||
| 全南县 | 2 | 4482 | 4482 | 10 | 9263 | 7708 | 1555 | ||||||
| 宁都县 | 1 | 2 | 2 | 20582 | 20582 | 20 | 18 | 40916 | 32522 | 8394 | |||
| 于都县 | 6 | 1 | 2 | 27221 | 27221 | 34 | 7 | 49916 | 31680 | 18236 | |||
| 兴国县 | 2 | 3 | 23764 | 22102 | 1662 | 27 | 2 | 46060 | 28395 | 17665 | |||
| 会昌县 | 2 | 2 | 1 | 12420 | 12420 | 16 | 5 | 20136 | 14858 | 5278 | |||
| 寻乌县 | 2 | 6619 | 6619 | 8 | 12 | 12417 | 2125 | 8670 | 1622 | ||||
| 石城县 | 1 | 1 | 7268 | 7268 | 9 | 8 | 11711 | 9429 | 2282 | ||||
| 瑞金市 | 2 | 2 | 16704 | 16704 | 27 | 3 | 32345 | 21173 | 1867 | 9305 | |||
| 龙南市 | 1 | 1 | 7071 | 7071 | 9 | 8 | 14246 | 11200 | 950 | 2096 | |||
| 市直属代管 | 4 | 1 | 1 | 11018 | 11018 | 5745 | 5745 | ||||||
| 经济技术开发区代管 | 3 | 1 | 3647 | 3647 | 10 | 1 | 13539 | 7734 | 4444 | 1361 | |||
| 江西省赣州市蓉江新区社会事务管理局代管 | 2 | 1089 | 1089 | 2 | 5283 | 5283 | |||||||
| 吉安市 | 11 | 37 | 8 | 119905 | 19278 | 97444 | 3183 | 192 | 82 | 247114 | 28204 | 171067 | 47843 |
| 吉州区 | 3 | 1 | 1 | 5974 | 5974 | 7 | 2 | 16260 | 14757 | 1503 | |||
| 青原区 | 3 | 1 | 4511 | 4511 | 8 | 3 | 12327 | 7401 | 2388 | 2538 | |||
| 吉安县 | 4 | 1 | 11105 | 11105 | 21 | 3 | 24052 | 21873 | 2179 | ||||
| 吉水县 | 5 | 1 | 11294 | 10142 | 1152 | 18 | 9 | 24794 | 20786 | 4008 | |||
| 峡江县 | 1 | 4071 | 4071 | 9 | 3 | 8284 | 7219 | 1065 | |||||
| 新干县 | 2 | 7908 | 7908 | 9 | 8 | 14833 | 13407 | 1426 | |||||
| 永丰县 | 4 | 10139 | 10139 | 20 | 9 | 22095 | 16204 | 5891 | |||||
| 泰和县 | 2 | 3 | 2 | 12781 | 10750 | 2031 | 20 | 10 | 27792 | 23421 | 4371 | ||
| 遂川县 | 5 | 15600 | 15600 | 26 | 8 | 33018 | 23788 | 9230 | |||||
| 万安县 | 3 | 6879 | 6879 | 16 | 3 | 14027 | 9405 | 4622 | |||||
| 安福县 | 1 | 2 | 7568 | 7568 | 11 | 11 | 14844 | 10125 | 4719 | ||||
| 永新县 | 1 | 4 | 1 | 11909 | 11909 | 19 | 8 | 21443 | 14489 | 6954 | |||
| 井冈山市 | 2 | 3760 | 3094 | 666 | 6 | 4 | 8558 | 3655 | 4063 | 840 | |||
| 市直属代管 | 1 | 1 | 5699 | 5699 | 2 | 2391 | 2391 | ||||||
| 国家井冈山经济技术开发区 | 1 | 707 | 707 | 1 | 2396 | 2396 | |||||||
| 宜春市 | 26 | 18 | 8 | 129299 | 79552 | 49747 | 149 | 75 | 252541 | 104083 | 130979 | 17479 | |
| 袁州区 | 2 | 1 | 3991 | 3991 | 28 | 7 | 32994 | 18218 | 11612 | 3164 | |||
| 奉新县 | 1 | 2 | 5593 | 5593 | 1 | 16 | 14027 | 13320 | 707 | ||||
| 万载县 | 4 | 1 | 17152 | 17152 | 17 | 3 | 31965 | 29200 | 2765 | ||||
| 上高县 | 1 | 1 | 8659 | 8659 | 9 | 6 | 17986 | 17166 | 820 | ||||
| 宜丰县 | 2 | 1 | 6172 | 6172 | 12 | 2 | 12215 | 12215 | |||||
| 靖安县 | 1 | 1 | 1895 | 1895 | 4 | 4 | 5268 | 4826 | 442 | ||||
| 铜鼓县 | 1 | 2340 | 2340 | 4 | 5 | 5400 | 4924 | 476 | |||||
| 丰城市 | 5 | 4 | 3 | 28133 | 25849 | 2284 | 34 | 8 | 49401 | 29311 | 15771 | 4319 | |
| 樟树市 | 4 | 1 | 1 | 11411 | 9913 | 1498 | 7 | 16 | 21488 | 13851 | 5722 | 1915 | |
| 高安市 | 2 | 3 | 1 | 20438 | 16284 | 4154 | 29 | 2 | 37652 | 18558 | 16223 | 2871 | |
| 市直属代管 | 3 | 3 | 19753 | 19753 | 1 | 2 | 9670 | 9670 | |||||
| 宜春经济开发区管委会代管 | 2 | 3339 | 3339 | 1 | 6059 | 6059 | |||||||
| 宜阳新区教育体育局代管 | 2 | 3 | 7286 | 7286 | |||||||||
| 明月山温泉风景名胜区代管 | 1 | 423 | 423 | 1 | 1130 | 1130 | |||||||
| 抚州市 | 33 | 6 | 5 | 98415 | 40024 | 55624 | 2767 | 134 | 56 | 177542 | 50432 | 109363 | 17747 |
| 临川区 | 3 | 2 | 1 | 10187 | 5561 | 2722 | 1904 | 30 | 5 | 29620 | 15019 | 8921 | 5680 |
| 东乡区 | 4 | 1 | 8993 | 8223 | 171 | 599 | 8 | 8 | 18069 | 15277 | 1868 | 924 | |
| 南城县 | 3 | 1 | 7945 | 7945 | 11 | 3 | 15653 | 15136 | 517 | ||||
| 黎川县 | 2 | 4243 | 4243 | 13 | 1 | 8596 | 7825 | 771 | |||||
| 南丰县 | 2 | 5893 | 5893 | 9 | 4 | 14354 | 13073 | 1281 | |||||
| 崇仁县 | 2 | 6719 | 6719 | 15 | 1 | 15353 | 13417 | 1936 | |||||
| 乐安县 | 2 | 1 | 1 | 9034 | 9034 | 13 | 7 | 17338 | 13864 | 3474 | |||
| 宜黄县 | 2 | 3938 | 3938 | 7 | 6 | 9042 | 8585 | 457 | |||||
| 金溪县 | 2 | 6376 | 6376 | 8 | 7 | 13026 | 12385 | 641 | |||||
| 资溪县 | 1 | 1966 | 1966 | 7 | 3881 | 3678 | 203 | ||||||
| 广昌县 | 3 | 1 | 5377 | 5377 | 5 | 8 | 10187 | 9165 | 1022 | ||||
| 市直属代管 | 6 | 1 | 26240 | 26240 | 1 | 2 | 15525 | 15525 | |||||
| 抚州高新技术产业开发区代管 | 3 | 3 | 3992 | 3454 | 538 | ||||||||
| 东临新区 | 1 | 2 | 1504 | 1240 | 264 | 4 | 1 | 2906 | 1157 | 908 | 841 | ||
| 上饶市 | 46 | 28 | 19 | 192699 | 60242 | 124579 | 7878 | 230 | 144 | 335024 | 84685 | 180272 | 70067 |
| 信州区 | 2 | 1 | 2 | 3339 | 3051 | 288 | 8 | 8 | 16812 | 14971 | 1484 | 357 | |
| 广丰区 | 6 | 5 | 2 | 21296 | 19994 | 1302 | 20 | 18 | 42785 | 29220 | 11061 | 2504 | |
| 广信区 | 2 | 4 | 4 | 16595 | 16595 | 28 | 11 | 36952 | 25693 | 2485 | 8774 | ||
| 玉山县 | 4 | 3 | 1 | 17691 | 15813 | 1878 | 15 | 4 | 28802 | 24573 | 4229 | ||
| 铅山县 | 4 | 2 | 2 | 13066 | 13066 | 18 | 11 | 18999 | 16889 | 2110 | |||
| 横峰县 | 2 | 5655 | 5655 | 9 | 3 | 11214 | 8823 | 2391 | |||||
| 弋阳县 | 1 | 2 | 2 | 10056 | 10056 | 3 | 20 | 21239 | 16740 | 4499 | |||
| 余干县 | 7 | 4 | 26179 | 23891 | 2288 | 35 | 16 | 45427 | 1312 | 31088 | 13027 | ||
| 鄱阳县 | 11 | 2 | 35053 | 35053 | 52 | 39 | 54567 | 37320 | 17247 | ||||
| 万年县 | 3 | 1 | 2 | 15214 | 12804 | 2410 | 12 | 5 | 23041 | 16566 | 6475 | ||
| 婺源县 | 3 | 7953 | 7953 | 17 | 5 | 15940 | 12594 | 3346 | |||||
| 德兴市 | 2 | 3 | 8534 | 8534 | 13 | 3 | 14966 | 9493 | 365 | 5108 | |||
| 市直属代管 | 4 | 12068 | 12068 | 3996 | 3996 | ||||||||
| 三管会代管 | 1 | 284 | 284 | ||||||||||
| 赣江新区 | 2 | 1 | 863 | 223 | 288 | 352 | 1224 | 907 | 317 | ||||
![]() |
![]() |
|
| 本网站由江西省教育厅主办 | ||
| 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 隐私声明 使用帮助 | ||
| 严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号 | ||
赣公网安备 36010802000127号 网站标识码:3600000016 |
||
| 邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn 电话:0791-96365 | ||